SAC空间架空电缆 ICEA S-66-524
间隔式架空电缆应用
这种间隔式架空电缆(SAC电缆)用于**系统电压为15/25/35伏的架空电力传输。 相间电压为10/20/33千伏。 本标准适用于支撑式间隔电缆。 这些导体主要用于在架空线路的正常运行条件下输送电能。 它们被视为带屏蔽的导体,因此电缆没有电压等级要求。 导体必须安装在能够承受相应工作电压的绝缘体上和/或间隔件上。 用户可能需要考虑覆盖层、绝缘体及隔片的介电兼容性。
间隔式架空电缆 建设
导体: stranded compacted circular hard drawn铝线。
导体屏蔽层: 挤出型半导体化合物
绝缘: 交联聚乙烯(XLPE)。颜色 : 自然
鞘套: 抗轨道磨损的交联聚乙烯(XLPE)/高密度聚乙烯(HDPE)。 颜色 : 黑色
SAC空间架空电缆特性
· 电压额定值: 15千伏。25千伏。35千伏
· 工作温度: -40°C至+90°C。
· 最低铺设/安装温度: -20°C。
· 导体的**工作温度。 当电缆发生短路时(最长持续时间为5秒): 250℃
· 测试电压: 交流电:27千伏,5分钟内不会发生击穿现象(适用于15千伏的SAC电缆)。
交流电:38千伏,5分钟内不会发生击穿现象(针对25千伏的SAC电缆)。
交流电:49千伏,5分钟内无击穿现象(适用于35千伏SAC电缆)。
· 最小弯曲半径: 15倍外径(整体直径)
| 公称尺寸 | 最小编号 电线相关内容 | 覆盖厚度 | 电缆直径 | 最小断裂载荷 | 重量 |
|---|
| 导体屏蔽层 | 内层 | 外层 |
|---|
| mm2 | 不。 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | N | 千克/公里 |
| 3层结构,15千伏,AAC/XLPE/XLPE材质 |
| 25 | 6 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 15.2 | 3762 | 218 |
| 35 | 6 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 16.2 | 5177 | 258 |
| 50 | 6 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 17.3 | 7011 | 307 |
| 70 | 12 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 19.0 | 10354 | 387 |
| 95 | 15 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 20.8 | 13727 | 482 |
| 120 | 15 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 22.0 | 17339 | 564 |
| 150 | 15 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 23.7 | 21033 | 660 |
| 185 | 30 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 25.3 | 26732 | 780 |
| 240 | 30 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 27.6 | 34679 | 968 |
| 标称尺寸 | 最小编号 电线相关内容 | 覆盖厚度 | 电缆直径 | 最小断裂载荷 | 重量 |
|---|
| 导体屏蔽层 | 内层 | 外层 |
|---|
| mm2 | 不。 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | N | 千克/公里 |
| 3层结构,25千伏,AAC/XLPE/XLPE材质 |
| 25 | 6 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 20.1 | 3762 | 351 |
| 35 | 6 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 21.1 | 5177 | 398 |
| 50 | 6 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 22.2 | 7011 | 455 |
| 70 | 12 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 23.9 | 10354 | 548 |
| 95 | 15 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 25.7 | 13727 | 657 |
| 120 | 15 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 26.9 | 17339 | 748 |
| 150 | 15 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 28.6 | 21033 | 856 |
| 185 | 30 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 30.2 | 26732 | 989 |
| 240 | 30 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 32.5 | 34679 | 1195 |
| 标称尺寸 | 最小编号 电线相关内容 | 覆盖厚度 | 电缆直径 | 最小破坏载荷 | 重量 |
|---|
| 导体屏蔽层 | 内层 | 外层 |
|---|
| mm2 | 不。 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | N | 千克/公里 |
| 3层结构,35千伏,AAC/XLPE/XLPE材质 |
| 25 | 6 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 22.6 | 3762 | 433 |
| 35 | 6 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 23.6 | 5177 | 485 |
| 50 | 6 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 24.7 | 7011 | 545 |
| 70 | 12 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 26.4 | 10354 | 645 |
| 95 | 15 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 28.2 | 13727 | 761 |
| 120 | 15 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 29.4 | 17339 | 856 |
| 150 | 15 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 31.1 | 21033 | 971 |
| 185 | 30 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 32.7 | 26732 | 1110 |
| 240 | 30 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 35.0 | 34679 | 1324 |
| 标称尺寸 | 最小编号 电线相关内容 | 覆盖厚度 | 电缆直径 | 最小破坏载荷 | 重量 |
|---|
| 导体屏蔽层 | 内层 | 外层 |
|---|
| mm2 | 不。 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | N | 千克/公里 |
| 3层15kV AAC/XLPE/HDPE |
| 25 | 6 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 15.2 | 3762 | 221 |
| 35 | 6 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 16.2 | 5177 | 261 |
| 50 | 6 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 17.3 | 7011 | 310 |
| 70 | 12 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 19.0 | 10354 | 390 |
| 95 | 15 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 20.8 | 13727 | 486 |
| 120 | 15 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 22.0 | 17339 | 568 |
| 150 | 15 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 23.7 | 21033 | 664 |
| 185 | 30 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 25.3 | 26732 | 785 |
| 240 | 30 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | 27.6 | 34679 | 973 |
| 公称尺寸 | 最小编号 电线相关内容 | 覆盖厚度 | 电缆直径 | 最小断裂载荷 | 重量 |
|---|
| 导体屏蔽层 | 内层 | 外层 |
|---|
| mm2 | 不。 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | N | 千克/公里 |
| 3层结构,25千伏,AAC/XLPE/HDPE材质 |
| 25 | 6 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 20.1 | 3762 | 356 |
| 35 | 6 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 21.1 | 5177 | 404 |
| 50 | 6 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 22.2 | 7011 | 461 |
| 70 | 12 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 23.9 | 10354 | 555 |
| 95 | 15 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 25.7 | 13727 | 664 |
| 120 | 15 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 26.9 | 17339 | 755 |
| 150 | 15 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 28.6 | 21033 | 864 |
| 185 | 30 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 30.2 | 26732 | 997 |
| 240 | 30 | 0.70 | 3.18 | 3.18 | 32.5 | 34679 | 1203 |
| 公称尺寸 | 最小编号 电线相关内容 | 覆盖厚度 | 电缆直径 | 最小断裂载荷 | 重量 |
|---|
| 导体屏蔽层 | 内层 | 外层 |
|---|
| mm2 | 不。 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | N | 千克/公里 |
| 3层结构,35千伏,AAC/XLPE/HDPE材质 |
| 25 | 6 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 22.6 | 3762 | 439 |
| 35 | 6 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 23.6 | 5177 | 491 |
| 50 | 6 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 24.7 | 7011 | 552 |
| 70 | 12 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 26.4 | 10354 | 652 |
| 95 | 15 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 28.2 | 13727 | 768 |
| 120 | 15 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 29.4 | 17339 | 864 |
| 150 | 15 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 31.1 | 21033 | 980 |
| 185 | 30 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 32.7 | 26732 | 1119 |
| 240 | 30 | 0.70 | 4.45 | 3.18 | 35.0 | 34679 | 1334 |