0.6/1kV用分支电缆
低压美国标准架空供电下降电缆
架空线路用下垂电缆应用
主要用于120伏高压供电系统,作为架空电缆或空中电缆,应用于街道照明、户外照明以及建筑施工中的临时供电。 适用于相间电压为600伏或更低的情况;对于聚乙烯绝缘导线,其导体温度不得超过75℃;而对于交联聚乙烯绝缘导线,则其导体温度不得超过90℃。 这种双芯、三芯、四芯电缆非常适合用作从架设在电线杆上的变压器到建筑物入口处的连接电缆,也可用于各电线杆之间的二次配电电缆的相间电压应控制在600伏以内,其工作温度不得超过90摄氏度。
三芯线常用于架空单相供电系统,由三根相互绞合的独立导线组成。 这两根绝缘导体被称为电路的“火线”,而那根未加绝缘处理的导线则属于电路的零线。 如上所述,这种三芯电缆适用于作为从架设在电线杆上的变压器通往建筑物入户处的引下线,也可用作各电线杆之间的二次配电线路。
服务用下垂电缆标准
ASTM B-230标准:用于电气领域的1350-H19牌号铝线
ASTM B-398:用于电气领域的6201-T81铝合金线材
ASTM B-399标准:同轴绞合的6201-T81铝合金导体
ASTM B-231:同轴绞合铝导体,带钢加固型(ACSR)。
ICEA S-76-474标准:适用于额定电压为600伏、具有耐候性挤出绝缘层的中性点接地型电力电缆组件。
服务下引电缆施工
相导体: AAC/AAAC/ACSR。
绝缘: PE/XLPE/PVC,耐紫外线。
裸式中性支撑: AAC/AAAC/ACSR
双芯/三芯/四芯通信光缆的特性
· 电压额定值: 600V
· 测试电压: 4千伏,5分钟无击穿
· 工作温度:
PVC:-15°C至+75°C
PE:-40°C至+75°C
XLPE:-40°C至+90°C
· 最低铺设/安装温度:
PVC:0°C
PE:-20°C
XLPE:-20°C
· 最小弯曲半径:12倍外径(整体直径)
· 核心识别: 数字、棱纹或彩色条纹。
| 密码词 | 相导体 | 裸中性 | 面值重量 千克/公里 | 20摄氏度时的直流相线最大电阻值℃ Ω/公里 | 载流量 A |
|---|
| 尺寸与导线数量 | 公称直径 毫米 | 尺寸与导线数量 |
| 裸中性:AAC |
| 北京犬 | 6-1 | 6.4 | 6-7 | 94 | 2.2126 | 78 |
| 柯利犬 | 6-7 | 6.9 | 6-7 | 97 | 2.2126 | 78 |
| 可卡犬 | 6-7 | 7.7 | 6-7 | 106 | 2.2126 | 78 |
| 腊肠犬 | 4-1 | 7.5 | 4-7 | 141 | 1.3896 | 103 |
| 斯潘尼尔犬 | 4-7 | 8.2 | 4-7 | 146 | 1.3896 | 103 |
| Cairn | 4-7 | 8.9 | 4-7 | 156 | 1.3896 | 103 |
| 杜宾犬 | 2-7 | 9.7 | 2-7 | 223 | 0.8749 | 136 |
| 艾尔代尔 | 1-19 | 11.5 | 1-7 | 290 | 0.6934 | 158 |
| 巴塞特 | 1/0-7 | 12.4 | 1/0-7 | 359 | 0.5498 | 182 |
| 马莱穆雷 | 1/0-19 | 12.5 | 1/0-7 | 359 | 0.5498 | 182 |
| 裸中性线:AAAC |
| 吉娃娃 | 6-1 | 6.4 | 6-7 | 94 | 2.5703 | 78 |
| 维兹拉犬 | 6-7 | 6.9 | 6-7 | 97 | 2.5703 | 78 |
| 哈纳尔 | 4-1 | 7.5 | 4-7 | 143 | 1.3896 | 103 |
| 惠比特犬 | 4-7 | 8.2 | 4-7 | 146 | 1.3896 | 103 |
| 施纳乌泽犬 | 2-7 | 9.7 | 2-7 | 223 | 0.8749 | 136 |
| 阿富汗人 | 1/0-7 | 12.4 | 1/0-7 | 360 | 0.5498 | 182 |
| Heeler | 1/0-19 | 12.5 | 1/0-7 | 360 | 0.5498 | 182 |
| 裸中性线:ACSR |
| 设置器 | 6-1 | 6.4 | 6-6/1 | 94 | 2.2126 | 78 |
| Shepherd | 6-7 | 6.9 | 6-6/1 | 97 | 2.2126 | 78 |
| 检索器 | 6-7 | 7.7 | 6-6/1 | 106 | 2.2126 | 78 |
| 爱斯基摩人 | 4-1 | 7.5 | 4-6/1 | 141 | 1.3896 | 103 |
| 梗犬 | 4-7 | 8.2 | 4-6/1 | 146 | 1.3896 | 103 |
| 约克郡 | 4-7 | 8.9 | 4-6/1 | 156 | 1.3896 | 103 |
| 周 | 2-7 | 9.7 | 2-6/1 | 223 | 0.8749 | 136 |
| 拉布拉多 | 1-19 | 11.5 | 1-6/1 | 290 | 0.6934 | 158 |
| 血猎犬 | 1/0-7 | 12.4 | 1/0-6/1 | 359 | 0.5498 | 182 |
| 牛市 | 1/0-19 | 12.5 | 1/0-6/1 | 359 | 0.5498 | 182 |
| 密码词 | 相导体 | 裸中性 | 面值重量 千克/公里 | 20摄氏度时的直流相线最大电阻值℃ Ω/公里 | 载流量 A |
|---|
| 尺寸与导线数量 | 公称直径 毫米 | 尺寸与导线数量 |
| 裸中性:AAC |
| Halotis | 6-1 | 6.4 | 6-7 | 152 | 2.2126 | 78 |
| 梭鱼 | 6-7 | 6.2 | 6-7 | 143 | 2.2126 | 78 |
| 髌骨 | 6-7 | 7.0 | 6-7 | 159 | 2.2126 | 78 |
| 阿尔布斯 | 6-7 | 7.7 | 6-7 | 198 | 2.2126 | 78 |
| Fusus | 4-1 | 7.5 | 4-7 | 229 | 1.3896 | 103 |
| 牡蛎 | 4-7 | 8.2 | 4-7 | 237 | 1.3896 | 103 |
| Argo | 4-7 | 8.9 | 4-7 | 258 | 1.3896 | 103 |
| 蛤蜊 | 2-7 | 9.7 | 2-7 | 359 | 0.8749 | 136 |
| Thia | 2-7 | 10.5 | 2-7 | 383 | 0.8749 | 136 |
| 贻贝 | 2-7 | 9.7 | 2-7 | 359 | 0.8749 | 136 |
| 皮鲁拉 | 1-7 | 11.4 | 1-7 | 467 | 0.6934 | 158 |
| Hyas | 1-19 | 11.5 | 1-7 | 469 | 0.6934 | 158 |
| Murex | 1/0-7 | 12.4 | 1/0-7 | 513 | 0.5498 | 182 |
| 紫癜 | 1/0-19 | 12.5 | 1/0-7 | 515 | 0.5498 | 182 |
| Nasa | 2/0-7 | 13.6 | 2/0-7 | 710 | 0.4361 | 210 |
| 特罗丰 | 2/0-19 | 13.7 | 2/0-7 | 713 | 0.4361 | 210 |
| 夸霍格 | 3/0-7 | 15.9 | 3/0-7 | 926 | 0.3458 | 242 |
| Ione | 3/0-19 | 16.0 | 3/0-7 | 929 | 0.3458 | 242 |
| 梅利塔 | 3/0-19 | 15 | 3/0-19 | 881 | 0.3458 | 242 |
| 科基纳 | 4/0-7 | 16.3 | 4/0-7 | 1089 | 0.2742 | 279 |
| 图斯克 | 4/0-7 | 17.3 | 4/0-7 | 1141 | 0.2742 | 279 |
| 阿普斯 | 4/0-19 | 17.5 | 4/0-7 | 1144 | 0.2742 | 279 |
| 波尔图努斯 | 4/0-19 | 16.5 | 4/0-19 | 1091 | 0.2742 | 279 |
| 奇顿 | 266.8-19 | 18.9 | 266.8-19 | 1409 | 0.2176 | 310 |
| 南妮诺斯 | 336.4-19 | 21 | 336.4-19 | 1749 | 0.1725 | 330 |
| 裸中性线:AAAC |
| 龙虾 | 6-1 | 6.4 | 6-7 | 159 | 2.2126 | 78 |
| Minex | 6-1 | 13.3 | 6-7 | 159 | 2.2126 | 78 |
| 卡贝拉 | 6-7 | 6.9 | 6-7 | 165 | 2.2126 | 78 |
| 希帕 | 6-7 | 6.9 | 6-7 | 165 | 2.2126 | 78 |
| 卤虫 | 4-1 | 7.5 | 6-7 | 214 | 1.3896 | 103 |
| Maira | 4-7 | 8.2 | 6-7 | 247 | 1.3896 | 103 |
| 螃蟹 | 4-7 | 8.2 | 6-7 | 222 | 1.3896 | 103 |
| 卢迪亚 | 4-1 | 7.5 | 6-7 | 214 | 1.3896 | 103 |
| 虾 | 4-1 | 7.5 | 4-7 | 240 | 1.3896 | 103 |
| 梅塔利亚 | 4-7 | 8.2 | 4-7 | 247 | 1.3896 | 103 |
| 藤壶 | 4-7 | 8.2 | 4-7 | 247 | 1.3896 | 103 |
| 索拉斯特尔 | 2-7 | 9.7 | 4-7 | 333 | 0.8749 | 136 |
| 帕加鲁斯 | 2-7 | 10.5 | 4-7 | 357 | 0.8749 | 136 |
| 虾 | 2-7 | 9.7 | 2-7 | 374 | 0.8749 | 136 |
| 龙虾 | 2-7 | 10.5 | 2-7 | 397 | 0.8749 | 136 |
| Encope | 1-19 | 11.5 | 2-7 | 461 | 0.6934 | 158 |
| 桑德拉布 | 1/0-7 | 12.4 | 2-7 | 537 | 0.5498 | 182 |
| 海胆 | 1/0-19 | 12.5 | 2-7 | 539 | 0.5498 | 182 |
| 虾蛄 | 1/0-7 | 12.4 | 1/0-7 | 601 | 0.5498 | 182 |
| 莱达 | 1/0-19 | 12.5 | 1/0-7 | 603 | 0.5498 | 182 |
| 小龙虾 | 2/0-7 | 13.6 | 2-7 | 631 | 0.4361 | 210 |
| 西波 | 2/0-19 | 13.7 | 2-7 | 634 | 0.4361 | 210 |
| 邓杰内斯 | 2/0-7 | 13.6 | 2/0-7 | 740 | 0.4361 | 210 |
| 独眼巨人 | 2/0-19 | 13.7 | 2/0-7 | 743 | 0.4361 | 210 |
| 蛞蝓 | 3/0-7 | 14.8 | 1/0-7 | 816 | 0.3458 | 242 |
| 闪电 | 3/0-19 | 15 | 1/0-7 | 819 | 0.3458 | 242 |
| 鲍鱼 | 3/0-19 | 16 | 1/0-7 | 868 | 0.3458 | 242 |
| 石蟹 | 3/0-7 | 14.8 | 3/0-7 | 917 | 0.3458 | 242 |
| Flustra | 3/0-7 | 15 | 3/0-7 | 920 | 0.3458 | 242 |
| Crisia | 3/0-19 | 16 | 3/0-7 | 969 | 0.3458 | 242 |
| 鱿鱼 | 4/0-7 | 16.3 | 2/0-7 | 1011 | 0.2742 | 279 |
| Arca | 4/0-19 | 16.5 | 2/0-7 | 1012 | 0.2742 | 279 |
| 布古拉 | 4/0-19 | 17.5 | 2/0-7 | 1066 | 0.2742 | 279 |
| 金格里布 | 4/0-7 | 16.3 | 4/0-7 | 1137 | 0.2742 | 279 |
| 过后 | 4/0-19 | 16.5 | 4/0-7 | 1140 | 0.2742 | 279 |
| 卡西 | 4/0-19 | 17.5 | 4/0-7 | 1194 | 0.2742 | 279 |
| 裸中性线:ACSR |
| 珍珠蚌 | 6-1 | 6.401 | 38869 | 170 | 2.2126 | 79 |
| Voluta | 6-7 | 6.96 | 38869 | 176 | 2.2126 | 79 |
| 博尔马 | 6-7 | 7.722 | 38869 | 194 | 2.2126 | 79 |
| 扇贝 | 4-1 | 7.468 | 38869 | 225 | 1.3896 | 138 |
| 螺壳贝 | 4-7 | 8.179 | 38869 | 232 | 1.3896 | 138 |
| 卡内尼亚 | 4-7 | 8.941 | 38869 | 253 | 1.3896 | 138 |
| 螺壳 | 4-1 | 7.468 | 38139 | 258 | 1.3896 | 138 |
| 紫罗兰 | 4-7 | 8.179 | 38139 | 263 | 1.3896 | 138 |
| 冷静 | 2-7 | 8.941 | 38139 | 284 | 1.3896 | 138 |
| 蛤蜊 | 2-7 | 8.179 | 38139 | 335 | 0.8749 | 183 |
| Gebia | 2-7 | 8.941 | 38139 | 354 | 0.8749 | 183 |
| 海螺 | 2-7 | 8.179 | 37408 | 384 | 0.8749 | 183 |
| 乌卡 | 2-7 | 8.941 | 37408 | 405 | 0.8749 | 183 |
| Vermeths | 1-7 | 11.379 | 37043 | 522 | 0.6934 | 210 |
| 阿蒂亚 | 1-19 | 11.379 | 37043 | 524 | 0.6934 | 210 |
| 詹蒂娜 | 1/0-7 | 11.379 | 37408 | 549 | 0.5498 | 242 |
| 拉内拉 | 1/0-19 | 12.522 | 37408 | 566 | 0.5498 | 242 |
| 奈里蒂纳 | 1/0-7 | 12.395 | 1/0-6/1 | 644 | 0.5498 | 242 |
| Cenia | 1/0-19 | 12.522 | 1/0-6/1 | 646 | 0.5498 | 242 |
| 卡沃利尼亚 | 2/0-7 | 13.564 | 37043 | 697 | 0.4361 | 279 |
| Clio | 2/0-19 | 13.691 | 37043 | 698 | 0.4361 | 279 |
| 朗西纳 | 2/0-7 | 13.564 | 2/0-6/1 | 796 | 0.4361 | 279 |
| 特里同 | 2/0-19 | 13.691 | 2/0-6/1 | 799 | 0.4361 | 279 |
| 沙币 | 3/0-7 | 14.834 | 1/0-6/1 | 860 | 0.3458 | 322 |
| Aega | 3/0-19 | 14.986 | 1/0-6/1 | 862 | 0.3458 | 322 |
| 比萨 | 3/0-19 | 16.002 | 1/0-6/1 | 911 | 0.3458 | 322 |
| 切里斯通 | 3/0-7 | 14.834 | 3/0-6/1 | 987 | 0.3458 | 322 |
| 穆尔西亚 | 3/0-19 | 14.986 | 3/0-6/1 | 990 | 0.3458 | 322 |
| Mysis | 3/0-19 | 16.002 | 3/0-6/1 | 990 | 0.3458 | 322 |
| 墨鱼 | 4/0-7 | 16.307 | 2/0-6/1 | 1066 | 0.2742 | 372 |
| Cerapus | 4/0-19 | 16.459 | 2/0-6/1 | 1069 | 0.2742 | 372 |
| Nepatus | 4/0-19 | 17.475 | 2/0-6/1 | 1121 | 0.2742 | 372 |
| 剃刀 | 4/0-7 | 16.307 | 4/0-6/11 | 1225 | 0.2742 | 372 |
| 祖扎拉 | 4/0-19 | 16.459 | 4/0-6/1 | 1229 | 0.2742 | 372 |
| 阿利马 | 4/0-19 | 17.475 | 4/0-6/1 | 1281 | 0.2742 | 372 |
| 卡莉斯塔 | 266.8-19 | 19.126 | 3/0-6/1 | 1384 | 0.2176 | 410 |
| 代号词 | 相导体 | 赤裸中立 | 面值重量 千克/公里 | 20摄氏度时的直流相线最大电阻值℃ Ω/公里 | 载流量 A |
|---|
| 尺寸与导线数量 | 公称直径 毫米 | 尺寸与导线数量 |
| 裸中性:AAC |
| 季度 | 6-1 | 6.401 | 6-7 | 211 | 2.2126 | 78 |
| 克莱兹戴特 | 4-1 | 7.468 | 4-7 | 315 | 1.3896 | 103 |
| 平托 | 4-7 | 8.179 | 4-7 | 326 | 1.3896 | 136 |
| 野马 | 2-7 | 9.703 | 2-7 | 491 | 0.8749 | 158 |
| 希尔 | 1-19 | 11.481 | 1-19 | 646 | 0.6934 | 158 |
| 利比亚 | 1/0-7 | 12.395 | 1/0-7 | 790 | 0.5498 | 182 |
| 克里奥尔人 | 1/0-19 | 12.522 | 1/0.19 | 793 | 0.5498 | 182 |
| 奥洛夫 | 2/0.7 | 13.564 | 2/0-7 | 973 | 0.4361 | 210 |
| 佩尔什龙马 | 2/0-19 | 13.691 | 2/0-19 | 976 | 0.4361 | 210 |
| 蒙古语 | 3/0-7 | 14.834 | 3/0-7 | 1199 | 0.3458 | 242 |
| 汉诺威人 | 3/0-19 | 14.986 | 3/0-19 | 1204 | 0.3458 | 242 |
| 单脚 | 4/0-7 | 16.307 | 4/0-7 | 1485 | 0.2742 | 279 |
| 奥尔登堡 | 4/0-19 | 16.459 | 4/0.19 | 1490 | 0.2742 | 279 |
| 裸中性线:AAAC |
| 海湾 | 6-1 | 6.401 | 6-7 | 217 | 2.2126 | 78 |
| 法式海螺壳 | 6-7 | 6.960 | 6-7 | 226 | 2.2126 | 78 |
| 德国海螺 | 4-1 | 7.468 | 4-7 | 324 | 1.3896 | 103 |
| 阿拉伯半岛 | 4-7 | 8.179 | 4-7 | 336 | 1.3896 | 103 |
| 比利时人 | 2-7 | 9.703 | 2-7 | 506 | 0.8749 | 136 |
| 马鞍 | 1-19 | 11.481 | 2-7 | 637 | 0.6934 | 158 |
| 犁 | 1/0-7 | 12.395 | 1/0-7 | 814 | 0.5498 | 182 |
| 谢兰德 | 1/0-19 | 12.522 | 1/0-7 | 817 | 0.5498 | 182 |
| 斑驳灰色 | 2/0.7 | 13.564 | 2/0-7 | 1005 | 0.4361 | 210 |
| 纯种马 | 2/0-19 | 13.691 | 2/0-7 | 1007 | 0.4361 | 210 |
| 多宾 | 3/0-7 | 14.834 | 3/0-7 | 1238 | 0.3458 | 242 |
| 特罗特 | 3/0-19 | 14.986 | 3/0-7 | 1243 | 0.3458 | 242 |
| 小马 | 4/0-7 | 16.307 | 4/0-7 | 1534 | 0.2742 | 279 |
| 步行 | 4/0-19 | 16.459 | 4/0-7 | 1539 | 0.2742 | 279 |
| 裸中性线:ACSR |
| 莫罗丘卡 | 6-1 | 6.401 | 6-6/1 | 229 | 2.2126 | 78 |
| 乔拉 | 6-7 | 6.960 | 6-6/1 | 237 | 2.2126 | 78 |
| 摩根 | 4-1 | 7.468 | 4-6/1 | 344 | 1.3896 | 103 |
| 哈克尼 | 4-7 | 8.179 | 4-6/1 | 356 | 1.3896 | 103 |
| 帕洛米诺 | 2-7 | 9.703 | 2-6/1 | 557 | 0.8749 | 136 |
| 白化病患者 | 1-19 | 11.481 | 1-6/1 | 699 | 0.6934 | 158 |
| 标准马 | 1/0-7 | 12.395 | 1/0-6/1 | 859 | 0.5498 | 182 |
| 科斯特纳 | 1/0-19 | 12.522 | 1/0-6/1 | 862 | 0.5498 | 182 |
| 奇科特格斯群岛 | 2/0.7 | 13.564 | 2/0-6/1 | 1060 | 0.4361 | 210 |
| 格鲁洛 | 2/0-19 | 13.691 | 2/0-6/1 | 1063 | 0.4361 | 210 |
| Mare | 3/0-7 | 14.834 | 3/0-6/1 | 1306 | 0.3458 | 242 |
| 萨福克 | 3/0-19 | 14.986 | 3/0-6/1 | 1313 | 0.3458 | 242 |
| 种马 | 4/0-7 | 16.307 | 4/0-6/1 | 1622 | 0.2742 | 279 |
| 阿帕卢萨马 | 4/0-19 | 16.459 | 4/0-6/1 | 1627 | 0.2742 | 279 |