Concentric Cable – Peru Market
Product Description
Concentric Cable – Peru Market
The concentric cables are used as electric service entrance from the power distribution network until the meter panel (especially where it is required to prevent “black” losses or electric power robbery)
cable concentrico 2×10 precio perú
cable concentrico 2×4 precio
CONCENTRICO SET 0,6/1 (1,2) kV
Cable concéntrico bipolar 2×4 mm2, 20 hilos, capacidad d/corriente 37 amp. temp. d/operación 80 ºC, aislados con PVC. Con un neutro de varios hilos aplicados concéntricamente y todo cubierto C/PVC. conexiones a medidores, acometidas aéreas, etc.
2 CONDUCTORES CONCENTRICO SET 0,6/1 (1,2) kV

Cable Concentrico CONSTRUCCIÓN
Uno conductores centrales de cobre electrolítico de 99,99 % mínimo de pureza, suave. Sólido clase 1, hasta 10 mm².
Cableado clase 2, para secciones mayores.
Aislamiento con cloruro de polivinilo (PVC)
Conductor exterior compuesto por varios alambres de cobre suave cableados en forma helicoidal.
Cubierta exterior con cloruro de polivinilo (PVC)
3 CONDUCTORES CONCENTRICO SET 0,6/1 (1,2) kV
Cable Concentrico CONSTRUCCIÓN

dos conductores centrales de cobre electrolítico de 99,99 % mínimo de pureza, suave. Sólido clase 1, hasta 10 mm².
Cableado clase 2, para secciones mayores.
Aislamiento con cloruro de polivinilo (PVC)
Conductor exterior compuesto por varios alambres de cobre suave cableados en forma helicoidal.
Cubierta exterior con cloruro de polivinilo (PVC)
Cable Concentrico Specifications
CABLES CONCÉNTRICO COBRE PVC/PVC mm2
0.6/1kV Aerial Bundle Cable ASNZS 3560.1 Specifications
| N° COND.X | DI AM ETRO DE CONDUCTORES | ESPESORES | DI AM ETRO PREVISTO mm | PESO PREVISTO | CORRIENTE (*) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | CENTRAL | CONCENTRICO | AISLAM. mm | CUBIERTA mm | |||||
| N° x mm2 | N° de Hilos por fase | mm | N° HILOS | DI AM ETRO mm | Kg/Km | A | |||
| 2×2.5 | 1 | 1.78 | 20 | 0.4 | 1 | 1.8 | 8.2 | 120 | 27 |
| 2×4 | 1 | 2.25 | 32 | 0.4 | 1 | 1.8 | 8.9 | 144 | 37 |
| 4×4 | 1 | 2.25 | 32 | 0.4 | 1 | 1.8 | 15 | 357 | 33 |
| 2×6 | 1 | 2.76 | 48 | 0.4 | 1 | 1.8 | 9.6 | 187 | 48 |
| 2×10 | 1 | 3.57 | 49 | 0.51 | 1 | 1.8 | 10.8 | 273 | 66 |
| 3×4 | 1 | 2.25 | 32 | 0.4 | 1 | 1.8 | 15.4 | 310 | 32 |
| 3×6 | 1 | 2.76 | 48 | 0.4 | 1 | 1.8 | 16.4 | 430 | 43 |
| 3x 10 | 1 | 3.57 | 49 | 0.51 | 1 | 1.8 | 17.8 | 576 | 60 |
| 3x 16 | 7 | 5.1 | 25 | 0.9 | 1 | 1.8 | 21.4 | 867 | 80 |
| 4×6 | 1 | 2.76 | 48 | 0.4 | 1 | 1.8 | 16.1 | 530 | 43 |
| 4×10 | 1 | 3.57 | 49 | 0.51 | 1 | 1.8 | 19.5 | 690 | 60 |
| 4x 16 | 7 | 5.1 | 78 | 0.51 | 1 | 1.8 | 22 | 943 | 80 |
| N° DE FASES POR CALIBRE | DIAMETRO DE CONDUCTORES | ESPESORES | DIAMETRO | PESO | CORRIENTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | CONCENTRICO | ||||||||
| N° HILOS ] | DIAMETRO | AISLAM. | CUBIERTA | ||||||
| AWG | N° Hilos por fase | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | A | |
| 2×12 | 1 | 2.05 | 26 | 0,404 | 1.0 | 1.8 | 7.5 | 112 | 30 |
| 2x 10 | 1 | 2.59 | 26 | 0z511 | 1.0 | 1.8 | 8.2 | 153 | 42 |
| 2×8 | 1 | 3.26 | 41 | 0,511 | 1.0 | 1.8 | 9.6 | 229 | 55 |
| 3x 12 | 1 | 2.05 | 26 | 0,404 | 1.0 | 1.8 | 14.1 | 314 | 27 |
| 3×10 | 1 | 2.59 | 26 | 0,511 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 370 | 37 |
| 3×8 | 1 | 3.26 | 41 | 0,511 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 545 | 50 |
| 4×6 | 7 | 4.65 | 106 | 0.4 | 1 | 1.8 | 20.8 | 891 | 70 |
| Formacion | Diametro Conductor | Resistencia DC 20°C | Espesorde Aislamiento | Formacion Neutro Cancentrico | Espesor Minima de Cubierta | Diametro Exterior | Peso Total Aproximada | Ampacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. x mm2 | mm | n/km | mm | No.xmm | mm | mm | kg/km | A |
| 2×6 | 3,3 | 4610 | 0,7 | 27 x 0.55 | 1.2 | 8,76 | 93 | 41 |
| 2×10 | 3,8 | 3080 | 0,7 | 25 x 0.70 | 1,2 | 9,9B | 125 | 55 |
| 2X16 | 4,7 | 1910 | 0,7 | 21 X 0.98 | 1,2 | 11,59 | 173 | 73 |
| 3X10 | 3,8 | 3.08 | 0.7 | 49 x 0.55 | 1,2 | 17.69 | 356 | 44 |
| 3×16 | 4,7 | 1910 | 0,7 | 52 X D.62 | 1,2 | 19,93 | 461 | 59 |
| 4×10 | 3,8 | 3.08 | 0.7 | 53 X 0.55 | 1.3 | 18,54 | 397 | 44 |
| 4×16 | 4,7 | 1910 | 0.7 | 65 x 0.56 | 1.4 | 20,83 | 517 | 59 |






