CAI Y CAI-S Copper Aerial Distribution Cable
CAI Y CAI-S APLICACIONES
Para redes aéreas de distribución secundaria de energía eléctrica de bajo costo, en zonas urbanas y rurales. Se instalan tanto en postes como adosados a muros, en ambos casos, con los debidos accesorios. No requieren el uso de aisladores.
CAI Y CAI-S CONSTRUCCIÓN
1. Conductor: cobre electrolítico de 99,99 % mínimo de pureza, suave cableado clase 2.
2. Aislante: con polietileno reticulado (XLPE) color negro resistente a la intemperie, identificada cada fase por medio de nervaduras extruidas en forma longitudinal.
3. Reunión: alrededor de un elemento portante de alta resistencia a la tracción que puede ser de cobre duro o acero galvanizado, Uno, dos o tres conductores para fase, pudiendo llevar uno o dos conductores adicionales para alumbrado público.
CAI Y CAI-S DENOMINACIÓN
CAI Conductor de cobre suave, con cable soporte de cobre duro aislado con XLPE.
CAI-S Conductor de cobre suave, con cable soporte de acero galvanizado protegido con XLPE.
CAI Y CAI-S NORMAS
Nacional
NTP-IEC 60228-2010: Conductores para cables aislados
NTP 370.254: CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables para distribución aérea auto soportados
aislados con XLPE para tensiones e inclusive 0,6/1 kV.
NTP-IEC 60811-201: Cables eléctricos y de fibra óptica – Métodos de ensayo para materiales no
metálicos– Parte 201: Ensayos generales – Medición del espesor de aislamiento.
ASTM B1: Alambres de cobre duro.
ASTM B3: Alambres de cobre recocido o suave.
ASTM B8: Conductores trenzados de cobre en capas concéntricas, duro, semiduro o suave.
ASTM A475: Cables de acero galvanizado usados como mensajeros portantes, tensores, hilos de guardia y usos similares.
Internacional
IEC 60228: Conductores para cables aislados
CAI Y CAI-S Copper Aerial Distribution Cable Specifications
| FORMACIÓN | Espesor | Sección | Diámetro | Peso | Resistencia Max. | Reactancia inductiva a 60 hz. | Factor caída | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislante | Del | exterior | nominal | c.c. a 20 ºC | ohm/km | de tensión (**) | ||||
| fase | portante | (*) | ohm/km | V/A. km. | ||||||
| mm | mm2 | mm | kg/km | Fase | Alumb. | Fase | Alumb. | Fase | Alumb. | |
| 1X6+N6 | 1,14 | 6 | 14 | 140 | 3,08 | — | 0,1159 | — | 5,100 | — |
| 1×10+N16 | 1,14 | 16 | 18 | 290 | 1,83 | — | 0,1077 | — | 3,080 | — |
| 2X6+N6 | 1,14 | 6 | 14 | 215 | 3,08 | — | 0,1159 | — | 5,100 | — |
| 3X6+N6 | 1,14 | 6 | 14 | 285 | 3,08 | — | 0,0932 | — | 5,076 | — |
| 3X6+1×6+N6 | 1,14 | 6 | 14 | 355 | 3,08 | 3,08 | 0,0919 | 0,0919 | 5,075 | 5,075 |
| 2X10+N 6 | 1,14 | 6 | 16,5 | 300 | 1,83 | — | 0,1077 | — | 3,070 | — |
| 2X10+N10 | 1,14 | 10 | 16,5 | 335 | 1,83 | — | 0,1077 | — | 3,070 | — |
| 3X10+N10 | 1,14 | 10 | 16,5 | 445 | 1,83 | — | 0,0812 | — | 3,043 | — |
| 2X10+1X6+N10 | 1,14 | 10 | 16,5 | 405 | 1,83 | 3,08 | 0,0973 | 0,1169 | 3,060 | 5,101 |
| 3X10+1X6+N10 | 1,14 | 10 | 16,5 | 520 | 1,83 | 3,08 | 0,0994 | 0,1190 | 3,062 | 5,103 |
| 3×10+1×10+N10 | 1,14 | 10 | 16,5 | 560 | 1,83 | 3,08 | 0,0794 | 0,0794 | 3,041 | 3,041 |
| 2X16+N16 | 1,14 | 16 | 19 | 505 | 1,15 | — | 0,1014 | — | 1,964 | — |
| 3X16+N16 | 1,14 | 16 | 19 | 670 | 1,15 | — | 0,0712 | — | 1,933 | — |
| 2X16+1X6+N16 | 1,14 | 16 | 19 | 580 | 1,15 | 3,08 | 0,0869 | 0,1241 | 1,949 | 5,108 |
| 3X16+1X6+N16 | 1,14 | 16 | 19 | 750 | 1,15 | 3,08 | 0,0893 | 0,1265 | 1,952 | 5,111 |
| 3X16+1X10+N16 | 1,14 | 16 | 19 | 790 | 1,15 | 1,83 | 0,0909 | 0,1085 | 1,954 | 3,071 |
| 3X16+1×16+N16 | 1,14 | 16 | 19 | 850 | 1,15 | 1,15 | 0,0689 | 0,0689 | 1,931 | 1,931 |
| 2X25+N25 | 1,14 | 25 | 23 | 795 | 0,727 | — | 0,0997 | — | 1,279 | — |
| 3X25+N25 | 1,14 | 25 | 23 | 1 060 | 0,727 | — | 0,0643 | — | 1,242 | — |
| 2X25+1X10+N25 | 1,14 | 25 | 23 | 915 | 0,727 | 1,83 | 0,0818 | 0,1167 | 1,260 | 3,080 |
| 3X25+1X16+N25 | 1,14 | 25 | 23 | 1 180 | 0,727 | 1,83 | 0,0839 | 0,1188 | 1,263 | 3,082 |
| 3X25+2X6+N25 | 1,14 | 25 | 23 | 1 200 | 0,727 | 3,08 | 0,0850 | 0,1395 | 1,264 | 5,124 |
| 2X35+N35 | 1,14 | 35 | 27 | 1 095 | 0,524 | — | 0,0989 | — | 0,950 | — |
| 3X35+N35 | 1,14 | 35 | 27 | 1 430 | 0,524 | — | 0,0794 | — | 0,909 | — |
| 3×35+1×16+N25 | 1,14 | 25 | 27 | 1 520 | 0,524 | 1,15 | 0,0794 | 0,0689 | 0,927 | 1,931 |
| 2X35+1X10+N35 | 1,14 | 35 | 27 | 1 215 | 0,524 | 1,83 | 0,0770 | 0,1242 | 0,927 | 3,088 |
| 3X35+1X10+N25 | 1,14 | 25 | 27 | 1 480 | 0,524 | 1,15 | 0,0794 | 0,0689 | 0,930 | 1,931 |
| 3X35+1X10+N35 | 1,14 | 35 | 27 | 1 585 | 0,524 | 1,83 | 0,0794 | 0,1266 | 0,930 | 3,090 |
| 3X35+2X6+N35 | 1,14 | 35 | 27 | 1 600 | 0,524 | 3,08 | 0,0796 | 0,1463 | 0,930 | 5,131 |
| FORMACIÓN | Espesor | Dimens. | Diámetro | Peso | Resistencia Max. | Reactancia inductiva a 60 hz. | Factor caída | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislante | Del | exterior | nominal | c.. a 20 ºC | ohm/km | de tensión (**) | ||||
| fase | portante | (*) | ohm/km | V/A. km. | ||||||
| mm | Nº x mm | mm | kg/km | Fase | Alumb. | Fase | Alumb. | Fase | Alumb. | |
| 2X6 | 1,14 | 7×1.03 | 13 | 185 | 3,080 | — | 0,1159 | — | 5,100 | — |
| 3X6 | 1,14 | 7×1.03 | 13 | 260 | 3,080 | — | 0,1285 | — | 5,113 | — |
| 3X6+2×6 | 1,14 | 7×1.03 | 13 | 400 | 3,080 | 3,080 | 0,1370 | 0,1370 | 5,122 | 5,914 |
| 2X10+1×6 | 1,14 | 7×1.03 | 14 | 310 | 1,830 | 3,080 | 0,1195 | 0,1414 | 3,083 | 5,919 |
| 3X10+1×6 | 1,14 | 7×1.03 | 14 | 420 | 1,830 | 3,080 | 0,1195 | 0,1414 | 3,083 | 5,919 |
| 3X10 | 1,14 | 7×1.03 | 14 | 380 | 1,830 | — | 0,1195 | — | 3,083 | — |
| 3X10+2×6 | 1,14 | 7×1.03 | 14 | 520 | 1,830 | 3,080 | 0,1218 | 0,1414 | 3,085 | 5,919 |
| 3X16 | 1,14 | 7×1.03 | 16 | 555 | 1,150 | — | 0,1123 | — | 1,976 | — |
| 3X16+2×6 | 1,14 | 7×1.03 | 16 | 695 | 1,150 | 3,080 | 0,1083 | 0,1455 | 1,972 | 5,924 |
| 3X16+1×10 | 1,14 | 7×1.03 | 16 | 690 | 1,150 | 1,83 | 0,1083 | 0,1195 | 1,972 | 3,085 |
| 3X16+2×10 | 1,14 | 7×1.03 | 16 | 790 | 1,150 | 1,83 | 0,1083 | 0,1195 | 1,972 | 3,085 |
| 3X25 | 1,14 | 7×1.20 | 19 | 875 | 0,727 | — | 0,1105 | — | 1,290 | — |
| 3X25+2X6 | 1,14 | 7×1.20 | 19 | 1 015 | 0,727 | 3,080 | 0,1032 | 0,1576 | 1,282 | 5,939 |
| 3X25+2X10 | 1,14 | 7×1.20 | 19 | 1 100 | 0,727 | 1,83 | 0,1032 | 0,1195 | 1,282 | 3,085 |
| 3X35 | 1,14 | 7×1.20 | 21 | 1 175 | 0,524 | — | 0,1087 | — | 0,960 | — |
| 3X35+2X6 | 1,14 | 7×1.20 | 21 | 1 315 | 0,524 | 3,080 | 0,0955 | 0,1623 | 0,946 | 5,944 |
| 3X35+2X10 | 1,14 | 7×1.20 | 21 | 1 400 | 0,524 | 1,83 | 0,0955 | 0,1195 | 0,946 | 3,085 |
| 3X35+1X16 | 1,14 | 7×1.20 | 21 | 1 360 | 0,524 | 1,15 | 0,0955 | 0,1123 | 0,946 | 1,972 |
| 3X35+2X16 | 1,14 | 7×1.20 | 21 | 1 520 | 0,524 | 1,15 | 0,0955 | 0,1123 | 0,946 | 1,972 |
| 3×50 | 1,52 | 7×2,03 | 26 | 1 635 | 0,387 | — | 0,1069 | — | 0,737 | — |
| 3×50+2×6 | 1,52 | 7×2,03 | 26 | 1 795 | 0,387 | 3,080 | 0,988 | 0,1780 | 0,728 | 5,963 |
| 3×70 | 1,52 | 7×2,03 | 29 | 2 265 | 0,268 | — | 0,1047 | — | 0,542 | — |
| 3×70+1×35 | 1,52 | 7×2,03 | 29 | 2 620 | 0,268 | 0,524 | 0,0911 | — | 0,528 | — |
| 3×70+2×6 | 1,52 | 7×2,03 | 29 | 2 415 | 0,268 | 3,080 | 0,0911 | 0,1842 | 0,528 | 5,970 |
| 3×95+1×35 | 1,52 | 7×2,03 | 31 | 3 450 | 0,193 | 0,524 | 0,0905 | — | 0,440 | — |
| 3×150 | 2,03 | 19×2,87 | 44 | 5 520 | 0,124 | — | 0,1000 | — | 0,335 | — |













